모델 미션 년식 연료 주행거리 가격

[쉐보레] 올뉴말리부 2.0 터보 LTZ 프리미엄

오토 2017년식 휘발유 37,756 km 700 만원

[기아] 더 뉴 K5 2.0 LPI 디럭스

오토 2015년식 LPG 179,819 km 550 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2022년식 휘발유 70,341 km 2,369 만원

[기아] 스팅어 마이스터 2WD 2.5 마스터즈

오토 2021년식 휘발유 65,063 km 2,240 만원

[기아] K5 3세대 2.0 노블레스

오토 2023년식 휘발유 72,880 km 2,499 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2023년식 휘발유 59,401 km 2,559 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2022년식 휘발유 71,543 km 2,199 만원

[현대] 쏘나타 (DN8) 2.0 프리미엄 플러스

오토 2022년식 휘발유 94,925 km 1,850 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2022년식 휘발유 77,346 km 2,299 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2022년식 휘발유 78,625 km 2,590 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2022년식 휘발유 64,587 km 2,499 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2023년식 휘발유 16,116 km 2,469 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2022년식 휘발유 59,487 km 2,599 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2022년식 휘발유 68,715 km 2,199 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2022년식 휘발유 54,226 km 2,569 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2022년식 휘발유 36,231 km 2,199 만원

[르노코리아(삼성)] SM6 LPG 2.0 LPe SE

오토 2016년식 LPG 157,679 km 590 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2022년식 휘발유 74,802 km 2,259 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2023년식 휘발유 64,294 km 2,650 만원

[기아] K5 3세대 2.0 프레스티지

오토 2023년식 휘발유 81,146 km 2,599 만원